کود اسید آمینه بوتانیکا 50
غنی از اسیدهای آمینه آزاد برای تحریک رشد گیاه و کاهش خسارت تنشهای محیطی
بوتانیکا یک محصول کاملا ارگانیک می باشد که از اسیدهای آمینه آزاد تشکیل شده است. این اسیدهای آمینه از ۲ مرحله هیدرولیز آنزیمی بدست آمده اند. این تکنیک تولید منحصر به فرد بوده و سبب تولید محصولی گردیده که بیشترین میزان اسیدهای آمینه آزاد را دارا باشد و در افزایش سوخت و ساز گیاه بسیار موثر خواهد بود. در نتیجه کاربری بوتانیکا کلیه فرایندهای رشدی گیاه از جوانه زنی تا برداشت محصول بهبود خواهد یافت.
بوتانیکا اسیدهای آمینه ضروری و مورد نیاز گیاه را در اختیار گیاه قرار خواهد داد. برخی از این اسیدهای آمینه مانند پرولین و هیدروکسی پرولین تاثیرات بسیار خوبی در پیشگیری و افزایش مقاومت گیاه به انواع تنشهای محیطی مانند خشکی، گرما، رطوبت زیاد، سرما و همچنین اثرات خسارت ناشی از سوء مصرف سموم کشاورزی را در گیاه دارند.
بوتانیکا تولید و سنتز هورمونهای گیاهی و در نتیجه گلدهی گیاه را فعال تر می کند. فرآیند تشکیل، درشت شدن، رسیدگی و رنگ گیری میوه ها را افزایش داده و تولید میوه های با میزان بیشتری از قند و ویتامین را افزایش خواهد شد
مشخصات کلی |
|
| کشور سازنده | اسپانیا |
| حالت محصول | پودر |
| محتوی | ا کیلوگرم |
| جنس بسته بندی | کارتن |
مشخصات فنی
| بوتانیکا | درصد عناصر | ||
| ازت
(N) |
اسید آمینه کل | اسید آمینه آزاد | |
| 7-0-0 | 7 | 5/ 87 | 50 |
توصیه مصرف
| محصول | محلول پاشی | خاکی | دوره مصرف |
| درختان میوه | 3 لیتر در هزار لیتر آب | 40- 30 گرم برای هر درخت | شروع گلدهی تا قبل برداشت میوه ها |
| مرکبات | 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب | 40- 30 گرم برای هر درخت | شروع گلدهی تا قبل برداشت میوه ها |
| غلات | 1-2 کیلو در هکتار | 2 -1 کیلوگرم در هکتار | در طی دوره رشد و برداشت محصول |
| صیفی جات | 3- 2 کیلوگرم در هزار لیتر آب | 4- 3 کیلوگرم در هکتار | از زمان انتقال نشا تا پایان برداشت |
| توت فرنگی | 1 کیلوگرم در هکتار | 1 کیلوگرم در هکتار | یک هفته قبل از شروع برداشت تا پایان برداشت |
| یونجه | 1-2 کیلو در هکتار | 3- 2 کیلو در هکتار | پس از هر برداشت |
| سیب زمینی و گوجه فرنگی | 1-2 کیلو در هکتار | 3- 2 کیلو در هکتار | از گلدهی تا درشت شدن میوه ها |
| گلخانه | 200 گرم در هزار متر مربع | 1 کیلوگرم در 1000 متر مربع | در طی دوره رشد و برداشت محصول |
تفکیک اسیدهای آمینه بر حسب نوع و میزان آن بر اساس روشهای اندازه گیری HPLC
| (%) QUINTITY | AMINO GRAM |
| ۸٫۶۸ | L-Glutamic acid |
| ۳٫۰۰ | Glycine |
| ۲٫۸۰ | L- Alanin |
| ۱٫۵۷ | L-Isoleucine |
| ۲٫۴۶ | L-Leucine |
| ۰٫۹۵ | L-Tyrosine |
| ۰٫۷۲ | L-Histidine |
| ۴٫۳۶ | L-Arginine |
| ۱٫۰۵ | L-Hydroxi Proline |
| ۴٫۰۲ | L-Asparatic acid |
| ۳٫۹۸ | L-Threonine |
| ۴٫۹۵ | L- Serine |
| ۱٫۲۸ | L-Cystine |
| ۲٫۶۴ | L-Valine |
| ۰٫۷۴ | L-Methionine |
| ۱٫۸۲ | L-Phenylalanine |
| ۲٫۸۹ | L-lysine |
| ۴٫۰۹ | L-Proline |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.