میکروم کود پودری با حلالیت بالا و بر پایه عناصر ریزمغذی است که به طور ویژه جهت
پیشگیری و درمان کلروز و کمبود عناصر غذایی در درختان میوه، سبزیجات، گلها
و طیف وسیعی از محصولات طراحی شده است. کمبودهای ناشی از عدم حضور
دو یا چند عنصر، به سختی تشخیص داده میشود و آسیب جدی به فیزیولوژی گیاه
و کمیت و کیفیت محصول وارد میکند. کود میکروم سیفو ایتالیایی حاوی مولیبدن
، گوگرد ، منیزیم ، بر و همچنین عناصر مس ، منگنز ، روی و آهن به صورت کلات شده
می باشد که با تامین این عناصر برای گیاه از خسارات ناشی از کمبود آن پیشگیری
می نماید . استفاده از این کود باعث انجام فرایند های متابولیکی ، افزایش رشد
رویشی و عملکرد نهایی گیاه می گردد .
محصول:ایتالیا
کود میکروم سیفو
محصول | زمان كاربرد به صورت محلول پاشی | میزان مصرف |
غلات | در طول مرحله خوشهدهی و تشكیل گوشواره | 0/5 تا 1 كیلوگرم در هكتار |
انواع انگور | 2 تا 4 بار كاربرد از زمان شروع رشد به فواصل 15-10 روز | 100 تا 150 گرم در 100 لیتر آب |
سیب و گلابی | 2 تا 4 بار كاربرد از زمان شروع رشد به فواصل 15-10 روز | 80 تا 100 گرم در 100 لیتر آب |
محصولات صنعتی | از زمان 2 برگی شدن 2 تا 3 بار كاربرد در فواصل دوره 10 تا 15 روز | 1 كیلوگرم در هكتار |
كیوی، مركبات و زیتون | 2 تا 4 بار كاربرد از زمان شروع رشد به فواصل 15-10 روز | 100 تا 120 گرم در 100 لیتر آب |
سبزیجات و توت فرنگی | 2 تا 4 بار كاربرد از زمان شروع رشد به فواصل 15-10 روز | 80 تا 100 گرم در 100 لیتر آب |
هلو، آلو، زردآلو، بادام و گیلاس | حداقل 3 بار كاربرد از زمان باز شدن جوانهها در فواصل 10 تا 15 روز | 80 تا 100 گرم در 100 لیتر آب |
كاربرد همراه با آب آبیاری | ||
درختان میوه | 5 تا 8 كیلوگرم در هكتار | مقادیر پیشنهادی بایستی به دفعات متعدد در طول دوره رشدی تقسیم شود |
سبزیجات | 5 تا 10 كیلوگرم در هكتار | مقادیر پیشنهادی بایستی به دفعات متعدد در طول دوره رشدی تقسیم شود |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.