زیگلر 10-52-10 +A+TE
این ترکیب با توجه به تعادل مواد مغذی و محتوی فسفات بالا به ویژه در اوایل رشد رویشی گیاه موجب تامین انرژی برای گلدهی، رشد بهتر ریشه ها و … می گردد و با داشتن درصد مناسبی از ازت و پتاس در بهبود رشد در ابتدای چرخه کمک فراوانی می کند.
مشخصات کلی |
|
| کشور تولید کننده | آلمان |
| شماره ثبت کودی | 16365 |
| حالت محصول | پودر |
| محتوی | 15 کیلوگرم |
| جنس بسته بندی | کیسه لمینیت |
مشخصات فنی
| تجزیه ضمانت شده (درصد) | |
| نیتروژن کل (N) | 10 |
| فسفر قابل استفاده (P2O5) | 52 |
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | 10 |
| آهن (Fe) | 0.05 |
| روی (Zn) | 0.01 |
| منگنز (Mn) | 0.03 |
| مس (Cu) | 0.01 |
| مولیبدن (Mo) | 0.001 |
| بر (B) | 0.01 |
توصیه مصرف
| محصول | مصرف خاکی/کود آبیاری | محلول پاشی |
| درختان میوه | 10- 8 کیلوگرم در هکتار | 4- 2 کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| گیاهان زراعی و غلات | 10- 5 کیلوگرم در هکتار | 3- 2 کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| محصولات گلخانه ای | 1.5- 0.5 کیلوگرم در هزار متر مربع | 2- 1 کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| سبزی و صیفی جات در فضای باز | 10- 5 کیلوگرم در هکتار | 3- 2 کیلوگرم در هزار لیتر آب |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.