کود بیولایت سیفو
کود بیولایت سیفو ایتالیا ترکیبی فوق العاده حاوی نیتروژن به فرم آلی و اسید آمینه همراه با عناصر ریزمغذی ها می باشد.این کود تامین کننده ازت گیاهی با منشاء آلی بوده که موجب میشود حداکثر اسیدآمینه در اختیار گیاه قرار گیرد. با مصرف این کود، فتوسنتز کلروفیلها تقویت شده، کیفیت میوهها و سبزیجات و … بالا رفته و باعث افزایش قند میوه و … میشود. بیولایت با فرمولاسیون ویژه خود، مؤثر در رنگدهی محصولات بوده و اندازه میوه را افزایش داده، رنگ آن را بهبود بخشیده و کیفیت را بالا میبرد و به رسیدن میوه و محصول کمک میکند. همچنین این کود موجب تغذیه مناسب جوانههای گل برای سال آینده و افزایش گلدهی، جوانهزنی و کلروفیل سازی گیاه می شود.
مشخصات کلی | |
کشور تولید کننده | ایتالیا |
شماره ثبت کودی | 91512 |
حالت محصول | پودر |
محتوی | 100 گرم |
جنس بسته بندی | کوئکس |
مشخصات فنی
تجزیه ضمانت شده (درصد) | ||
نیتروژن کل | 7 | به صورت نیتروژن آلی |
منیزیم | 2 | اکسید منیزیم ارگانیک قابل حل در آب |
آهن | 5/ 0 | کلات DTPA آهن قابل حل در آب، پایدار در 5/7-2=pH |
منگنز | 2/ 0 | کلات EDTA منگنز قابل حل در آب، پایدار در 10-3=pH |
روی | 2/ 0 | کلات EDTA روی قابل حل در آب پایدار در 10-2=pH |
توصیه مصرف
محلول پاشی |
||
محصول | زمان مصرف | میزان مصرف |
درختان میوه (هستهدار و دانهدار) | 2 الی 3 بار به فاصله 15 روز از زمان متورم شدن میوهها | 150 تا 200 گرم در هکتار |
کیوی | 2 الی 3 بار از زمان تشکیل میوه تا رسیدن کامل | 200 تا 250 گرم در هکتار |
مرکبات | 2 الی 3 بار پس از گلدهی و تشکیل میوه هر 15 روز | 150 تا 200 گرم در هکتار |
توت فرنگی | 2 الی 3 بار کاربرد به فاصله 150روز از زمان تشکیل اولین میوه | 150-200 گرم در هکتار |
گل و گیاه زینتی | 2 الی 3 بار پس از تشکیل میوه هر 15 روز | 150 گرم در هکتار |
خزانه و نشاءکاری | 2 الی 3 بار پس از برداشت هر 8 روز | 100 گرم در هکتار |
گوجه فرنگی، فلفل، بادمجان،… | 2 الی 3 بار پس از رشد رویشی برای استرس جابجایی | 100 گرم در هکتار |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.