کود ای.جی.آر سیفو
کود ای جی ار سیفو حاوی ازت و پتاسیم به همراه منیزیم، منگنز، روی و بر با درصد بالا می باشد و تامین کننده کلیه عناصر ریزمغذی در گیاهان می باشد. منیزیم سبب توسعه رشد رویشی، زایشی، افزایش فتوسنتز و افزایش عملکرد فتوسنتز می گردد. ای. جی. ار رشد رویشی گیاه را تحریک نموده و از بروز کمبود عناصر ریزمغذی جلوگیری میکند. ای جی ار به جهت خلوص ترکیبات و وجود ازت آلی، میزان نفوذپذیری کود در برگها را افزایش داده و عناصر غذایی به طور کامل و سریع جذب میشوند.
ای جی ار روی رشد جوانهها، گل و بزرگ شدن میوه تأثیر میگذارد و از کمبود عناصر منگنز و روی که در مرکبات زیاد معمول است جلوگیری نموده و در نهایت رنگ میوه را بهبود میبخشد.
مشخصات کلی |
|
کشور تولید کننده | ایتالیا |
شماره ثبت کودی | 54512 |
حالت محصول | پودر |
محتوی | 2 کیلوگرم |
نوع بسته بندی | فویل آلومینیومی |
مشخصات فنی
تجزیه ضمانت شده (درصد): | ||
عنصر | درصد وزنی | |
ازت کل (N) | 15 | |
نیتروژن اوره ای | 6/ 13 | |
نیتروژن نیتراتی | 4/ 1 | |
پتاسیم محلول در آب | 5 | |
منیزیم محلول | 9 | |
منگنز محلول | 5 | |
روی محلول | 4 | |
بر محلول | 1/ 0 |
دستورالعمل مصرف:
محصول | زمان کاربرد | میزان مصرف |
درختان میوه دانهدار و هستهدار | از زمان شروع رشد | 2-5/1 کیلوگرم در هکتار و 4-3 بار تکرار شود |
سبزی و صیفی | در طول رشد گیاه | 200- 150 گرم در صد لیتر آب و 3-2 بار تکرار شود |
گیاهان زینتی (گلایل و…) | در مراحل اولیه رشد گیاه | 500- 200 گرم در صد لیتر آب و تکرار هر 25-20 روز یکبار و در طول دوره گلدهی 2 بار تکرار شود |
مرکبات | از زمان شروع رشد رویشی | 400-300 گرم در صد لیتر آب به فاصله 20-15 روز و در صورت بروز کمبود شدید 600 گرم به فاصله هر 15-10 روز تکرار شود |
نکته: در مکانهای سرپوشیده مثل گلخانهها بیش از 100 گرم در 100 لیتر آب استفاده نشود.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.