میکروکمپلکس پرینوا
پرینوا میکرو تشکیل شده از درصد بالای عناصر ریزمغذی کلات شده با EDTA جهت برطرف نمودن کمبود همزمان تمامی عناصر ریزمغذی کاربرد دارد.
مزایا:
- رفع سریع و همزمان عناصر ریزمغذی
- بهبود عملکرد و کیفیت محصول
- تحریک گل انگیزی و افزایش گلدهی در گیاه
- ایجاد تعادل هورمونی در گیاه و رشد بهتر آن
| مشخصات کلی | |
| کشور سازنده | ایران |
| حالت محصول | پودر |
| محتوی | ا کیلوگرم |
| جنس بسته بندی | پاکت لمینیت |
مشخصات فنی
| ترکیبات | درصد |
| آهن کلات شده با EDTA | 4 |
| روی کلات شده با EDTA | 4 |
| منگنز کلات شده با EDTA | 3 |
| مس کلات شده با EDTA | 2 |
| بر محلول | 1 |
| مولیبدن محلول | 0.05 |
| گوگرد محلول (S) | 1 |
توصیه مصرف |
||
| محصول | میزان محلول پاشی | زمان مصرف |
| محصولات زارعی (غلات، حبوبات و ..) | 1 کیلوگرم در هکتار | اوایل فصل رشد، اواسط فصل رشد، آغاز ظهور سنبله و میوه |
| برنج | 2- 1 کیلوگرم در هکتار | در زمان خزانه، بعد از استقرار کامل نشا در زمین اصلی |
| سیب زمینی و گیاهان غده ای | 1 کیلوگرم در هکتار | 3-2 مرتبه در طول دوره رشد |
| سبزی و صیفی | 1 کیلوگرم در هکتار | در زمان 5 برگ حقیقی و رشد سریع گیاه به فواصل 2 تا 3 هفته تکرار گردد |
| درختان میوه | 0.5 کیلوگرم در هکتار | چندین مرتبه در طول دوره رشد گیاه |
| گل های شاخه بریده و گیاهان زینتی | 1- 0.5 کیلوگرم در هکتار | چندین مرتبه در طول دوره رشد گیاه |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.